Suurustabel
Lulukidsi riided on valmistatud alljärgnevate suurustabelite järgi.
Kui sa ei tea, millist suurust täpselt tellida, siis uuri neid suurustabeleid!
Riided
| VANUS | SUURUS | PIKKUS |
| 0-1 kuud | 50 | 44-50 cm |
| 1-2 kuud | 56 | 50-56 cm |
| 2-4 kuud | 62 | 56-62 cm |
| 4-6 kuud | 68 | 62-68cm |
| 6-9 kuud | 74 | 68-74 cm |
| 9-12 kuud | 80 | 74-80 cm |
| 1-1,5 aastat | 86 | 80-86 cm |
| 1,5-2 aastat | 92 | 86-92 cm |
| 2-3 aastat | 98 | 92-98 cm |
| 3-4 aastat | 104 | 98-104 cm |
| 4-5 aastat | 110 | 104-110 cm |
| 5-6 aastat | 116 | 110-116 cm |
| 6-7 aastat | 122 | 116-122 cm |
| 7-8 aastat | 128 | 122-128 cm |
Riided topeltsuurus
| VANUS | TOPELTSUURUS | PIKKUS |
| 0-2 kuud | 50/56 | 50-56 cm |
| 2-6 kuud | 62/68 | 56-68 cm |
| 6-12 kuud | 74/80 | 68-80 cm |
| 1-2 aastat | 86/92 | 80-92 cm |
| 2-4 aastat | 98/104 | 92-104 cm |
| 4-6 aastat | 110/116 |
104-116 cm |
Mütsid
| VANUS | SUURUS |
| 0-1 kuud | 36 |
| 1-3 kuud | 38 |
| 3-6 kuud | 40 |
| 6-12 kuud | 42 |
| 12-18 kuud | 44 |
| 1,5-2 aastat | 46 |
| 2-3 aastat | 48 |
| 3-4 aastat | 50 |
| 4-5 aastat | 52 |
Torusallid
| VANUS | SUURUS |
| 0-1 aastat | S |
| 1-2 aastat | M |
| 2-5 aastat | L |
